![]() |
---|
Vollmeister, Evelyn |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
TFC Kassel e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 06-4446 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Damen Doppel TFVH | 2 | 21 |
2018 | ||
Damen Doppel TFVH | 3 | 33 |
Damen Einzel TFVH | 7 | 14 |
2017 | ||
Damen Doppel TFVH | 4 | 30 |
Damen Einzel TFVH | 8 | 10 |
2016 | ||
Damen Doppel TFVH | 15 | 23 |
Damen Einzel TFVH | 2 | 3 |
2015 | ||
TFVH Damen | 20 | 24 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 31 | 37 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Damen Doppel | Sa., 09.02.2019 | 1 | 3 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 36 | 43 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 28.01.2019 | 7 | 8 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 12 | 13 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 2 | 11 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 17.12.2018 | 4 | 11 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 2 | 4 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 33 | 39 |
2018 | |||||
DTFB Challenger | Kassel | Offenes Einzel | So., 02.12.2018 | 16 | 17 |
DTFB-Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2018 | 27 | 33 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 19.11.2018 | 5 | 6 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 05.11.2018 | 2 | 5 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 22.10.2018 | 5 | 9 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 08.10.2018 | 4 | 7 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 29 | 56 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Damen Einzel | So., 07.10.2018 | 17 | 17 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 38 | 78 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 24.09.2018 | 4 | 9 |
TFVH Mini-Challenger | Rengshausen | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 11 | 12 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 16.07.2018 | 7 | 9 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.07.2018 | 4 | 7 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 2 | 8 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 05.05.2018 | 1 | 7 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.05.2018 | 30 | 44 |
DTFB Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 38 | 40 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 26.03.2018 | 2 | 4 |
DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 41 | 42 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 12.02.2018 | 7 | 9 |
DTFB Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 15 | 22 |
DTFB Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 14 | 19 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Einzel | Mo., 15.01.2018 | 16 | 20 |
DTFB Challenger | Kassel | Offenes Einzel | So., 03.12.2017 | 23 | 25 |
DTFB Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 28 | 55 |
2017 | |||||
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 21.10.2017 | 4 | 5 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Damen Einzel | Sa., 21.10.2017 | 5 | 8 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 21.10.2017 | 53 | 59 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 21.10.2017 | 82 | 104 |
TFVH Mini-Challenger | Knüllwald-Rengshausen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 8 | 18 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 28.08.2017 | 5 | 7 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 14.08.2017 | 9 | 9 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 11 | 11 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 31.07.2017 | 4 | 5 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 05.06.2017 | 1 | 6 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 29.04.2017 | 5 | 5 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 35 | 38 |
DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 17 | 27 |
TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Einzel | Mo., 27.02.2017 | 11 | 14 |
TFVH-Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 13.02.2017 | 12 | 12 |
DTFB Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 36 | 46 |
TFVH-Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 30.01.2017 | 9 | 9 |
TFVH-Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 16.01.2017 | 9 | 13 |
TFVH-Mini-Challenger Leo (2. Schluckspecht Kicker-Cup) | Kassel | Offenes Doppel | Fr., 11.11.2016 | 11 | 12 |
2016 | |||||
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 5 |
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Einzel | Sa., 08.10.2016 | 9 | 9 |
DTFB Challenger OS | Kassel | Offenes Einzel | Sa., 21.05.2016 | 18 | 20 |
Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Do., 05.05.2016 | 20 | 26 |
DTFB Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 30 | 35 |
DTFB Challenger Ullrich | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 21 | 25 |
DTFB Challenger (Doppel) | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 37 | 45 |
2015 | |||||
2. Mittelhessische Meisterschaft - ITSF Master Tour | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 80 | 81 |
2. Mittelhessische Meisterschaft - ITSF Master Tour | Marburg | Damen Einzel | So., 29.03.2015 | 13 | 14 |
2. Mittelhessische Meisterschaft - ITSF Master Tour | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 106 | 107 |
2. Mittelhessische Meisterschaft - ITSF Master Tour | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 88 | 89 |
DTFB Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 35 | 36 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
TFC Kassel 2 | Landesliga Nord, Pokalrunde Nord |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.12.2018 DTFB Challenger 8. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Neulist, Andreas | Niederlage |
02.12.2018 DTFB Challenger 6. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Bring, Marvin | Niederlage |
02.12.2018 DTFB Challenger 5. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Deregözü, Metehan | Niederlage |
02.12.2018 DTFB Challenger 3. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Tosun, Hakan | Niederlage |
02.12.2018 DTFB Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Vollmeister, Evelyn | Carlsson, Philip | Niederlage |
02.12.2018 DTFB Challenger 2. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Dietrich, Sebastian | Sieg |
02.12.2018 DTFB Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Vollmeister, Evelyn | Dietrich, Sebastian | Sieg |
02.12.2018 DTFB Challenger 1. Runde Vorrunde |
Vollmeister, Evelyn | Dittmar, Uwe | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.02.2019 DTFB-Challenger Finale Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Kampe, Swantje / Schumylo, Linda | Sieg |
09.02.2019 DTFB-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Drechsel, Christine / Meister, Martina | Sieg |
09.02.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Schönig, Reinhard / Dingeldein, Leon | Niederlage |
09.02.2019 DTFB-Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Rarrek, Paulina / Fornoff, Tobias | Sieg |
09.02.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Rarrek, Paulina / Fornoff, Tobias | Sieg |
09.02.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Weißenstein, Julius / Pohlmann, Tobias | Niederlage |
09.02.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Vogel, Oskar / Kettner, Marcel | Niederlage |
09.02.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Niederlage |
Mehr … |