![]() |
---|
Pihlajasaari, Maiju |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 06-4530 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Damen Doppel TFVH | 3 | 21 |
2018 | ||
Damen Doppel TFVH | 7 | 33 |
Damen Einzel TFVH | 2 | 14 |
2017 | ||
Damen Doppel TFVH | 3 | 30 |
2016 | ||
Damen Doppel TFVH | 2 | 23 |
2015 | ||
TFVH Damen | 8 | 24 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 1 | 4 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 20 | 39 |
2018 | |||||
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Damen Doppel | Sa., 06.10.2018 | 8 | 11 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Damen Einzel | So., 07.10.2018 | 3 | 17 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 56 | 78 |
DTFB Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 19 | 22 |
DTFB Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 5 | 19 |
2017 | |||||
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 21.10.2017 | 1 | 5 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Damen Einzel | Sa., 21.10.2017 | 4 | 8 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 21.10.2017 | 38 | 59 |
Hessische Landesmeisterschaft | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 21.10.2017 | 58 | 104 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 5 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 23 | 38 |
TFVH-Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Di., 07.02.2017 | 1 | 6 |
2016 | |||||
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 5 |
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Einzel | Sa., 08.10.2016 | 2 | 9 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 15 | 54 |
DTFB Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 13.03.2016 | 4 | 30 |
DTFB Challenger Ullrich/Leo | Großenlüder bei Fulda | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 3 | 41 |
DTFB Challenger Ullrich | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 9 | 35 |
DTFB Challenger Ullrich | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 1 | 25 |
DTFB Challenger Tornado | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 1 | 22 |
DTFB Challenger Leonhart | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 21.11.2015 | 2 | 23 |
2015 | |||||
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Doppel | Sa., 24.10.2015 | 3 | 5 |
Hessische Landesmeisterschaft | Staufenberg | Damen Einzel | Sa., 24.10.2015 | 3 | 9 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft Platz 3 Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Pairott, Kerrin | Niederlage |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Käckel, Susanne | Niederlage |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Trabert, Christine | Sieg |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft 5. Runde Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Pilz, Markus | Niederlage |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft 4. Runde Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Plath, Patrick | Niederlage |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft 3. Runde Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Linnhoff, Clemens | Sieg |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft 2. Runde Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Weißenstein, Julius | Sieg |
21.10.2017 Hessische Landesmeisterschaft 1. Runde Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Stoepel, Ulrich | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 Finale Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Trabert, Christine / Vollmeister, Evelyn | Sieg |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 Halbfinale Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Geppert, Leoni / Meister, Martina | Sieg |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 7. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Jamka, Carl / Trabert, Ingo | Niederlage |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 6. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Diepold, Jörg / Stoss, Thorsten | Sieg |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 5. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Brandt, Michael / Schmelz, Jürgen | Sieg |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 4. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Petri, Michael / Schönig, Reinhard | Sieg |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 2. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Gröschl, Volker / Metzler, Stefan | Niederlage |
15.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 1. Runde Hauptrunde |
Hehner, Sarah-Kristin / Pihlajasaari, Maiju | Buder, Matthias / Hartmann, Yannic | Niederlage |
Mehr … |